项目 | 指标 | |||
LTL-0.6 | LTL-0.8 | LTL-1.0 | LTL-1.2 | |
体积密度g/cm3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
耐压强度Mpa | 2.0 | 3.98 | 4.98 | 5.98 |
重烧线变化% (℃xh) | 1350x12 | 1400×12 | 1400×12 | 1450×12 |
导热系数W/m.k(350±25℃) | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.45 |
AL2O3 | 50 | 50 | 55 | 55 |
Fe2O3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
如需帮助,请点击以下按钮 | |
咨询:高铝聚轻砖
* 为必填项